Lista Wystawców
Zaplanuj swój pobyt na targach - sprawdź kto jest wystawcą.
LISTA WYSTAWCÓW POLAGRA i TAROPAK 2025
| WYSTAWCA / EXHIBITOR | KRAJ / COUNTRY | PAWILON / HALL | STOISKO / STAND |
| 4PUBLIC | POLSKA | 8 | 6 |
| 4REF Sp. z o.o. (EVSUN.PL) | POLSKA | 8 | 17A |
| ABC Restauracji | POLSKA | 7 | 45 |
| ACAI MOTION | POLSKA | 7 | 11 |
| Achim Co., Ltd. | KOREA | 7 | 47 |
| ACSS ID SYSTEMS | POLSKA | 6 | 10 |
| AGENCJA FINANSOWO - GOSPODARCZA PIOTR SNOPEK | POLSKA | 7 | 41 |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | POLSKA | 8A | 23 |
| Agencją Rozwoju Przemysłu | POLSKA | 7 | 62 |
| AGRICO | POLSKA | 7A | 30 |
| Agriteo.com | POLSKA | 7A | 16 |
| AGRONA | POLSKA | 8A | 27 |
| ALPHA TECHNOLOGY | POLSKA | 6 | 55 |
| AMI | POLSKA | 8A | 23 |
| ARTLEX PPH G i A Jagielscy | POLSKA | 8A | 23 |
| AstroFarms sp. z o.o. | POLSKA | 7A | 23 |
| ATUT MEBLE | POLSKA | 7 | 58 |
| AVES SP. Z O.O. | POLSKA | 7A | 30 |
| AWPOL | POLSKA | 6 | 3 |
| AXFLOW | POLSKA | 6 | 53 |
| Bartosz Maciej Jankowski - Snap Dragon | POLSKA | 7 | 2 |
| BCC Polska | POLSKA | 7 | 63 |
| Beijing Kwinbon Technology Co., Ltd | CHINY | 7 | 36 |
| BGFHUB | POLSKA | 8 | 5 |
| BILFINGER ISP POLAND | POLSKA | 6 | 41 |
| BIOMASA | POLSKA | 7A | 9 |
| Biotini Michał Wisniewski | POLSKA | 7A | 25 |
| Bogusław Barański Francuskie Frekuresy | POLSKA | 7A | 4 |
| BOROMIR | RUMUNIA | 8A | 22 |
| BRACIA SADOWNICY | POLSKA | 8A | 15 |
| BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY | POLSKA | 7A | 30 |
| CHEF PATRICK's | POLSKA | 8 | 17 |
| CHIORINO | POLSKA | 6 | 27 |
| Chocomoco | POLSKA | 8A | 23 |
| CLEANDECO | POLSKA | 8 | 7 |
| CLEVRO | POLSKA | 6 | 29 |
| Culligan Polska | POLSKA | 8 | 22 |
| Cultured Foods | POLSKA | 8A | 23 |
| Dals Farm Co., Ltd | KOREA | 7 | 64 |
| DAMACO FOODS | POLSKA | 7A | 30 |
| Decor Metal (VAS) | POLSKA | 8 | 4 |
| DIWINE | POLSKA | 8 | 11 |
| DOMOWE SANATORIUM | POLSKA | 7 | 66 |
| Dora Metal | POLSKA | 8 | 14 |
| Doti | POLSKA | 8A | 23 |
| Drzewa Home Decore | POLSKA | 8 | 2 |
| Eco Trade | POLSKA | 6 | 50 |
| Eco-Clean | POLSKA | 6 | 24 |
| EKO-NATURA | POLSKA | 8A | 23 |
| ELAUTEC | POLSKA | 6 | 12 |
| EMIREA LION'S GROUP | POLSKA | 7 | 9A |
| ENERGUM | POLSKA | 7A | 20 |
| ESPIGA | POLSKA | 8 | 17 |
| Eterno | POLSKA | 8A | 23 |
| Euro Most | POLSKA | 6 | 26 |
| EUROFINS POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 7 | 7 |
| EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL S.R.L | RUMUNIA | 7 | 16 |
| Eversheds Sutherland | POLSKA | 7 | 40 |
| EWAX Ewa i Jacek Duniec Sp.j. (EnglishTeaShop) | POLSKA | 8 | 12A |
| Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. | POLSKA | 7A | 6 |
| FAIR FISH Sp. z o.o. | POLSKA | 8A | 25 |
| FALCON | POLSKA | 8 | 3 |
| Farutex (Bidfood) | POLSKA | 8 | 21 |
| FOODORO | POLSKA | 7A | 17 |
| FORD POLSKA | POLSKA | 7 | 57 |
| FOREVER YOUNG KOMBUCHA Sp. z o.o. | POLSKA | 7 | 52 |
| Forum mięsne technologie | POLSKA | 7A | 34 |
| Fouladou Business | SENEGAL | 7 | 16 |
| Frizo | POLSKA | 6 | 26 |
| GASTRONOMICZNA SP. Z O.O. | POLSKA | 7A | 11 |
| GBS | POLSKA | 7 | 59 |
| GERLICHER POLSKA | POLSKA | 7 | 3 |
| GOBARTO S.A. | POLSKA | 7A | 30 |
| GOOD SNACK | POLSKA | 7 | 29 |
| GOODVALLEY | POLSKA | 7A | 30 |
| Gospodarstwo Pasieczne SĄDECKI BARTNIK | POLSKA | 7A | 13 |
| Grójec | POLSKA | 7 | 46 |
| GRUPA ANIMPOL | POLSKA | 7A | 30 |
| GRUPA AWW | POLSKA | 8A | 17 |
| HAJDUK GRZYBY I WARZYWA | POLSKA | 8A | 4 |
| Herbal Flow Lublin Sp z o.o. | POLSKA | 7A | 19 |
| Hert | POLSKA | 6 | 17, 18, 19, 25 |
| Homsrang | KOREA | 7 | 60 |
| Hunan Tea Group Company Limited | CHINY | 7 | 37 |
| Hurom | POLSKA | 7 | 67 |
| IBIS | POLSKA | 6 | 28 |
| IBT International Brands Trading | POLSKA | 7 | 56 |
| INALCA POLAND | POLSKA | 7A | 30 |
| INDROL | POLSKA | 8A | 10 |
| INSHI | POLSKA | 7 | 10 |
| INSTANTA | POLSKA | 8A | 20 |
| Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy | POLSKA | 8A | 23 |
| INWENTA | POLSKA | 7 | 39 |
| iPRO | POLSKA | 6 | 6 |
| IQ Tools s.r.o. (Saracen) | CZECHY | 8 | 8 |
| ITALMARCO | POLSKA | 6 | 16 |
| IZIPAK | POLSKA | 6 | 27 |
| JAGODZIŃSCY Sp. z o.o. | POLSKA | 6 | 4 |
| Jako | POLSKA | 7 | 35 |
| JANTEX POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | 7A | 3 |
| JARPOL | POLSKA | 7 | 66 |
| Jinan Kelid Machinery Co.,LTD | CHINY | 6 | 32 |
| JLSW | POLSKA | 7 | 43 |
| JottatroniC do z o.o. | POLSKA | 7A | 14 |
| KABAKO GRUPPE | POLSKA | 8A | 9 |
| Kames | POLSKA | 7 | 22 |
| Kancelaria Maruszkin | POLSKA | 7 | 44 |
| Kauno Grudai AB | POLSKA | 7 | 51 |
| KERAD SERVICE Sp. z o.o. (JustSmile) | POLSKA | 8 | 12 |
| Kingspan | POLSKA | 6 | 26 |
| KOENIG & BAUER CODING | SENEGAL | 7 | 12 |
| KOMAT | POLSKA | 8 | 18 |
| Kompas Sławomir Żegalski | POLSKA | 7 | 4 |
| KOMPLET | POLSKA | 8 | 11A |
| Krajowa Grupa Spożywcza | POLSKA | 7A | 6 |
| Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | POLSKA | 8A | 23 |
| KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW Biuro Informacji Gospodarczej | POLSKA | 7 | 54 |
| Kromet | POLSKA | 8 | 14 |
| KT-24 | POLSKA | 8 | 29 |
| LEANPIO POLSKA | POLSKA | 6 | 30 |
| LEGALFS | POLSKA | 7 | 23 |
| Les Moulins du Baol | SENEGAL | 7 | 31 |
| LESTER PAPER | POLSKA | 7A | 30 |
| LIDL | POLSKA | 8A | 5 |
| LOOS Centrum | POLSKA | 6 | 26 |
| LSI Software | POLSKA | 8 | 15 |
| Lukullus | POLSKA | 8A | 28 |
| LUTZ POLSKA | POLSKA | 6 | 58 |
| MAGDA PLANT-BASED | POLSKA | 8A | 8 |
| Magnat | POLSKA | 8A | 23 |
| MAGYAR | POLSKA | P5 | 3 |
| Makarony Babuni Ryszard Kaczorowski | POLSKA | 8A | 23 |
| MAREMA Włoska Pasja | POLSKA | 7 | 34 |
| Masfrost | POLSKA | 8A | 23 |
| Maspex | POLSKA | 8A | 7 |
| MASZ GLIWICE | POLSKA | 6 | 49 |
| MB Unicor | LITWA | 7 | 9 |
| MCNULTY | KOREA | 7 | 26 |
| MEC3 | POLSKA | 7 | 22 |
| MECH-MASZ SZCZECIŃSKI | POLSKA | 6 | 46 |
| Metroopack | POLSKA | 7A | 2 |
| METROPOLITAN FOOD GROUP | POLSKA | 7 | 13 |
| Meyn | POLSKA | 6 | 9 |
| MHK Management GmbH | NIEMCY | 7 | 21 |
| MIĘSO Z POLSKI | POLSKA | 7A | 30 |
| Ministerstwo Rolnicwa i Rozwoju Wsi | POLSKA | 8A | 23 |
| Mistrz Branży | POLSKA | 6 | 54 |
| MLEKOVITA | POLSKA | 8A | 24 |
| MPL Consulting | POLSKA | 8 | 30 |
| MULTIVAC | POLSKA | 7A | 1 |
| My Supply | POLSKA | 7A | 21 |
| Nanosci | POLSKA | 7A | 22 |
| Nerano Group | POLSKA | 8A | 23 |
| NEW ORIGINALS (PL) | POLSKA | 7 | 1 |
| Nurkowski | POLSKA | 6 | 13 |
| Nutraway / Ollywell.pl | POLSKA | 7A | 13 |
| OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy |
POLSKA | 8A | 23 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łowicz | POLSKA | 8A | 18 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole | POLSKA | 8A | 14 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim | POLSKA | 8A | 23 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy | POLSKA | 8A | 23 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy | POLSKA | 8A | 23 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu | POLSKA | 7A | 28 |
| Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach | POLSKA | 7A | 26 |
| Okręowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole | POLSKA | 8A | 23 |
| Olejvita Gabriela Żurawska | POLSKA | 7A | 12 |
| ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH | POLSKA | 7 | 25 |
| ORWAK | POLSKA | 6 | 56 |
| OSM SIEDLCE | POLSKA | 8A | 16 |
| P.P.H.U. Ewa Sulej | POLSKA | 7A | 18 |
| Pan Centrum Słodkiej Dekoracji | POLSKA | 8 | 1 |
| PAPUKURIER Sp. z o.o. | POLSKA | 8 | 13A |
| Pasieka Pucer Dariusz i Małgorzata Pucer | POLSKA | 8A | 23 |
| Pastificio Temporin | WŁOCHY | 7 | 14 |
| Perła | POLSKA | 7 | 8 |
| Piekarnia Piskorek | POLSKA | 7A | 31 |
| PLPK GLOBAL | POLSKA | 7 | 42 |
| Podlaskie Zakłady Zbożowe | POLSKA | 8A | 23 |
| Pol Mak | POLSKA | 8A | 23 |
| Poland Food / Bonsu | POLSKA | 7A | 32 |
| Polarica | POLSKA | 7A | 35 |
| POLSERO | POLSKA | 8A | 23 |
| Polski Cukier | POLSKA | 7A | 6 |
| Polskie Przetwory z Włocławka | POLSKA | 7A | 6 |
| PPHU SIMBA L. i R. Sim | POLSKA | 8A | 23 |
| Pratica Europe GmbH | POLSKA | 8 | 17 |
| PREGEL Sp.zo.o. | WŁOCHY | 8 | 1 |
| Premium Rosa | POLSKA | 8A | 23 |
| PRIMULATOR | POLSKA | 8 | 13 |
| PRO ASCOBLOC | POLSKA | 8 | 20 |
| PRO CHEF | POLSKA | 8 | 31 |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees | POLSKA | 8A | 23 |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego - PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. | POLSKA | 7A | 6 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. | POLSKA | 7A | 6 |
| Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ | POLSKA | 8A | 13 |
| QEMETICA GLASS Sp. z o.o. | POLSKA | 8 | 10 |
| QRMania.pl | POLSKA | 7A | 24 |
| RAJPOL | POLSKA | 8A | 19 |
| Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | POLSKA | 7 | 68 |
| RALEN GROUP | POLSKA | 7 | 38 |
| REFOOD (GRUPA SARIA) | POLSKA | 8 | 16 |
| Remmers Polska Sp. z o.o. | POLSKA | 7A | 30 |
| RESORT MARKETING | POLSKA | 7 | 53 |
| RIF Polska | POLSKA | 7A | 27 |
| RUSSELL FINEX | BELGIA | 6 | 31 |
| SAFAR GROUP | SENEGAL | 7 | 32 |
| SALYSOL | HISZPANIA | 7 | 18 |
| SANTERA INTERFOOD | POLSKA | 7A | 36 |
| SEALED AIR POLSKA | POLSKA | 7A | 30 |
| SEAMOR INTERNATIONAL LTD | POLSKA | 8A | 21 |
| EMCO | POLSKA | 8A | 23 |
| SHELL POLAND BIOGAS | POLSKA | 7A | 8 |
| SIGMA NOT | POLSKA | 7 | 61 |
| SIRIUS INVESTMENT | POLSKA | 7 | 19 |
| SOLANO GROUP | POLSKA | 6 | 26 |
| SPIROTECH | POLSKA | 6 | 11 |
| SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK | POLSKA | 7A | 29 |
| SPÓŁDZIELNIA POKÓJ | POLSKA | 7 | 28 |
| STALGAST | POLSKA | 8 | 19 |
| STIGEN | POLSKA | 6 | 21 |
| Sunmate Industrial Company Limited | CHINY | 8 | 24 |
| SUPERDROB (Lipco Foods) | POLSKA | 8A | 3 |
| SWEET BRANDS | POLSKA | 8A | 23 |
| SZEF KUCHNI MAGAZYN BRANŻY GASTRONOMICZNEJ | POLSKA | 8 | 32 |
| TASTE CRAFT (1883 Maison Routin France) | POLSKA | 7 | 6 |
| TASTE CRAFT (Lord of Taste) | POLSKA | 7 | 5 |
| TECHNIKA FILTRACJI RUDFIL | POLSKA | 6 | 5 |
| TELDREAM | POLSKA | 6 | 7 |
| The Place Katowice | POLSKA | 7A | 15 |
| TORSYSTEM BUTZBACH | POLSKA | 6 | 22 |
| Torsystem Service On Time | POLSKA | 6 | 22 |
| TOSCA BELGIUM BV | BELGIA | 7 | 33 |
| TSUBAKIMOTO EUROPE B.V. | POLSKA | 6 | 27 |
| ULMA PACKAGING POLSKA | POLSKA | 7A | 30 |
| Unox Polska Sp. z o.o. | POLSKA | 8 | 17 |
| Usibras - Usina Brasileira de Oleos e Castanha Ltda. | BRAZYLIA | 7 | 15 |
| UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ | POLSKA | 7 | 24 |
| VAN HOOL | BELGIA | 6 + P5 | 1, 2 |
| Vegelio | POLSKA | 7A | 10 |
| VEGELIO Renata Krysiak | POLSKA | 8A | 23 |
| VEMAG POLSKA | POLSKA | 7A | 30 |
| VICTORIA CYMES | POLSKA | 8A | 2 |
| VIRTU | POLSKA | 8A | 6 |
| Wart-Milk | POLSKA | 8A | 11 |
| Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr | POLSKA | 8A | 23 |
| WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI | POLSKA | 7 | 20 |
| WIESHEU | POLSKA | 6 | 40 |
| Winnica Powiercie | POLSKA | 8A | 1 |
| Winnica Tulibowo | POLSKA | 8 | 11 |
| WORLDLINE | POLSKA | 6 | 2 |
| WORLDLINE | POLSKA | 6 | 2 |
| WPIP Construction | POLSKA | 7 | 30 |
| WPIP CONSTRUCTION | POLSKA | 7 | 30 |
| Wrapmaster | NIEMCY | 8 | 9 |
| WRAPMASTER | NIEMCY | 8 | 9 |
| WT-POLSKA | POLSKA | 6 | 33 |
| WT-POLSKA | POLSKA | 6 | 33 |
| XL Energy Marketing | POLSKA | 8A | 23 |
| XL ENERGY MARKETING | POLSKA | 8A | 23 |
| YANKO | POLSKA | 6 | 65 |
| YOMLEKO | POLSKA | 8A | 29 |
| Zakład Mięsny Mielczarek | POLSKA | 7A | 7 |
| ZAKŁAD MIĘSNY MIELCZAREK | POLSKA | 7A | 7 |
| ZAKŁAD MIĘSNY MOŚCIBRODY / ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE | POLSKA | 7A | 30 |
| ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY J. CJYLAK | POLSKA | 8A | 23 |
| Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak | POLSKA | 8A | 23 |
| ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I HANDLU FRĄCKOWIAK | POLSKA | 8A | 23 |
| ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI | POLSKA | 7A | 30 |
| ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "MATTHIAS" | POLSKA | 8A | 26 |
| ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA | POLSKA | 8A | 12 |
| Zakład Piekarniczo-Cukierniczy J. Chylak | POLSKA | 8A | 23 |
| ZARZECCY | POLSKA | 8A | 23 |
| ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO | POLSKA | 7A | 30 |
| ŻABKA POLSKA | POLSKA | 7A | 5 |