Lista Wystawców
Zaplanuj swój pobyt na targach - sprawdź kto jest wystawcą.
WYSTAWCA / EXHIBITOR | PAWILON / HALL | KRAJ / COUNTRY |
4PUBLIC | 8 | POLSKA |
Achim Co., Ltd. | 7 | KOREA |
ACSS ID SYSTEMS | 6 | POLSKA |
AGENCJA FINANSOWO - GOSPODARCZA PIOTR SNOPEK | 7 | POLSKA |
Agencją Rozwoju Przemysłu | 7 | POLSKA |
AGRICO | 7A | POLSKA |
ALPHA TECHNOLOGY | 6 | POLSKA |
ASTOR | Aleja lipowa | POLSKA |
AVES SP. Z O.O. | 7A | POLSKA |
AWPOL | 6 | POLSKA |
AXFLOW | 6 | POLSKA |
Bartosz Maciej Jankowski - Snap Dragon | 7 | POLSKA |
BCC Polska | 7 | POLSKA |
Beijing Kwinbon Technology | 7 | CHINY |
Beijing Kwinbon Technology Co., Ltd | 7 | CHINY |
BGFHUB (MIOLLI) | 8 | POLSKA |
BILFINGER ISP POLAND | 6 | POLSKA |
Bogusław Barański Francuskie Frekuresy | 7A | POLSKA |
BOROMIR | 8A | RUMUNIA |
BOUCHERIE THIAA THIAYA | 7 | SENEGAL |
BRACIA SADOWNICY | 8A | POLSKA |
BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY | 7A | POLSKA |
CANILLA | 7 | ALGIERIA |
CHIORINO | 6 | POLSKA |
CLEANDECO | 8 | POLSKA |
CLEVRO | 6 | POLSKA |
Culligan Polska | 8 | POLSKA |
DAMACO FOODS | 7A | POLSKA |
Decor Metal (VAS) | 8 | POLSKA |
Dora Metal | 8 | POLSKA |
Drzewa Home Decore | 8 | POLSKA |
Eco Trade | 6 | POLSKA |
Eco-Clean | 6 | POLSKA |
EUROFINS POLSKA Sp. z o.o. | 7 | POLSKA |
Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. | 7A | POLSKA |
FALCON | 8 | POLSKA |
FOREVER YOUNG KOMBUCHA Sp. z o.o. | 7 | POLSKA |
Fouladou Business | 7 | SENEGAL |
GBS | 7 | POLSKA |
GERLICHER POLSKA | 7 | POLSKA |
GOBARTO S.A. | 7A | POLSKA |
GOOD SNACK | 7 | POLSKA |
GOODVALLEY | 7A | POLSKA |
Grójec | 7 | POLSKA |
GRUPA ANIMPOL | 7A | POLSKA |
GRUPA AWW | 8A | POLSKA |
Hunan Tea Group Company Limited | 7 | CHINY |
IBIS | 6 | POLSKA |
IBT International Brands Trading | 7 | POLSKA |
INALCA POLAND | 7A | POLSKA |
INDROL | 8A | POLSKA |
INSHI | 8 | POLSKA |
INSTANTA | 8A | POLSKA |
iPRO | 6 | POLSKA |
IQ Tools s.r.o. (Saracen) | 8 | CZECHY |
JAGODZIŃSCY Sp. z o.o. | 6 | POLSKA |
Jako | 7 | POLSKA |
JANTEX POLSKA Sp. z o.o. | 7A | POLSKA |
Jinan Kelid Machinery Co.,LTD | 6 | CHINY |
KABAKO GRUPPE | 8A | POLSKA |
Kauno Grudai AB | 7 | POLSKA |
KOENIG & BAUER CODING | 7 | SENEGAL |
Kompas Sławomir Żegalski | 7 | POLSKA |
Krajowa Grupa Spożywcza | 7A | POLSKA |
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW Biuro Informacji Gospodarczej | 7 | POLSKA |
Kromet | 8 | POLSKA |
KT-24 | 8 | POLSKA |
LEANPIO POLSKA | 6 | POLSKA |
LEGALFS | 7 | POLSKA |
Les Moulins du Baol | 7 | SENEGAL |
LESTER PAPER | 7A | POLSKA |
LIDL Polska | 8A | POLSKA |
LSI Software | 8 | POLSKA |
Lukullus | 8A | POLSKA |
LUTZ POLSKA | 6 | POLSKA |
MAGDA PLANT-BASED | 8A | POLSKA |
MAGYAR | P5 | POLSKA |
MAREMA Włoska Pasja | 7 | POLSKA |
Maspex | 8A | POLSKA |
MASZ GLIWICE | 6 | POLSKA |
MB Unicor | 7 | LITWA |
MCNULTY | 7 | KOREA |
MECH-MASZ SZCZECIŃSKI | 6 | POLSKA |
Metroopack | 7A | POLSKA |
METROPOLITAN FOOD GROUP | 7 | POLSKA |
Meyn | 6 | POLSKA |
MHK Management GmbH | 7 | NIEMCY |
Ministerstwo Rolnicwa i Rozwoju Wsi | 8A | POLSKA |
MLEKOVITA | 8A | POLSKA |
MPL Consulting | POLSKA | |
MULTIVAC | 7A | POLSKA |
NEW ORIGINALS (PL) | 7 | POLSKA |
Nurkowski | 6 | POLSKA |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole | 8A | POLSKA |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu | 7A | POLSKA |
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach | 7A | POLSKA |
ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH | 7 | POLSKA |
ORWAK | 6 | POLSKA |
OSM SIEDLCE | 8A | POLSKA |
Pan Centrum Słodkiej Dekoracji | 8 | POLSKA |
Pastificio Temporin | 7 | WŁOCHY |
Perła | 7 | POLSKA |
Piekarnia Piskorek | 7A | POLSKA |
PLPK GLOBAL | 7 | POLSKA |
Poland Food / Bonsu | 7A | POLSKA |
Polski Cukier | 7A | POLSKA |
Polskie Przetwory z Włocławka | 7A | POLSKA |
PRO ASCOBLOC | 8 | POLSKA |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego - PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. | 7A | POLSKA |
Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. | 7A | POLSKA |
Przetwórstwo Rybne ŁOSOŚ | 8A | POLSKA |
Rajpol | 8A | POLSKA |
RALEN GROUP | 7 | POLSKA |
Rea Serwis sp. z o.o. | 7 | POLSKA |
Refood (Grupa Saria) | 8 | POLSKA |
Remmers Polska Sp. z o.o. | 7A | POLSKA |
RESORT MARKETING | POLSKA | |
RIF Polska | 7A | POLSKA |
RUSSELL FINEX | 6 | BELGIA |
Safar Group | 7 | SENEGAL |
Salysol | 7 | HISZPANIA |
SEALED AIR POLSKA | 7A | POLSKA |
SEAMOR INTERNATIONAL LTD | 8A | POLSKA |
Selim for Investments | 7 | EGIPT |
SIRIUS INVESTMENT | 7 | POLSKA |
SPIROTECH | 6 | POLSKA |
Spółdzielnia Pokój | 7 | POLSKA |
STALGAST | 8 | POLSKA |
STIGEN | 6 | POLSKA |
Sunmate Industrial Company Limited | 8A | CHINY |
SUPERDROB (Lipco Foods) | 8A | POLSKA |
TASTE CRAFT (1883 Maison Routin France) | 7 | POLSKA |
TASTE CRAFT (Lord of Taste) | 7 | POLSKA |
TECHNIKA FILTRACJI RUDFIL | 6 | POLSKA |
TELDREAM | 6 | POLSKA |
TORSYSTEM BUTZBACH | 6 | POLSKA |
Torsystem Service On Time | 6 | POLSKA |
TOSCA BELGIUM BV | 7 | BELGIA |
ULMA PACKAGING POLSKA | 7A | POLSKA |
Usibras - Usina Brasileira de Oleos e Castanha Ltda. | 7 | BRAZYLIA |
UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ | 7 | POLSKA |
VAN HOOL | 6 + P5 | BELGIA |
VEMAG POLSKA | 7A | POLSKA |
VICTORIA CYMES | 8A | POLSKA |
VIRTU | 8A | POLSKA |
Wart-Milk | 8A | POLSKA |
WIELKOPOLSKI BANK ŻYWNOŚCI | 7 | POLSKA |
WIESHEU | 6 | POLSKA |
WORLDLINE | 6 | POLSKA |
WPIP Construction | 7 | POLSKA |
Wrapmaster | 8 | NIEMCY |
WT-POLSKA | 6 | POLSKA |
ZAKŁAD MIĘSNY MOŚCIBRODY / ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE | 7A | POLSKA |
ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO BIERNACKI | 7A | POLSKA |
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA "MATTHIAS" | 7 | POLSKA |
ZM Skiba | 8A | POLSKA |
Związek Polskie Mięso | 7A | POLSKA |
ŻABKA Polska | 7A | POLSKA |
(stan na dzień 20.08.2025)